|
Marke: | Iveco | Fahrzeugart: | Neuwagen |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Modell: | | Leistung: | 162 kW / 220 PS |
Farbe: | Grün |
Bauart: | Dreiseitenkipper |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 2 |
|
|
|
|
Marke: | Iveco | Fahrzeugart: | Neuwagen |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Modell: | Daily | Leistung: | 129 kW / 175 PS |
Farbe: | Weiß |
Bauart: | Dreiseitenkipper unter 7,5t |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 2 |
Energieverbrauch kombiniert: 15,0 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 236 g/km CO₂-Klasse: G
|
|
|
|
Marke: | Iveco | Fahrzeugart: | Neuwagen |
KM: | 250 km |
EZ: | - |
Modell: | | Leistung: | 162 kW / 220 PS |
Farbe: | Weiß |
Bauart: | Fahrgestell |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 2 |
|
|
|
|
Marke: | Iveco | Fahrzeugart: | Neuwagen |
KM: | 250 km |
EZ: | - |
Modell: | | Leistung: | 162 kW / 220 PS |
Farbe: | Weiß |
Bauart: | Fahrgestell |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 2 |
|
|
|
|
Marke: | Iveco | Fahrzeugart: | Neuwagen |
KM: | 250 km |
EZ: | - |
Modell: | | Leistung: | 162 kW / 220 PS |
Farbe: | Weiß |
Bauart: | Dreiseitenkipper |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 2 |
Energieverbrauch kombiniert: 15,1 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 11 g/km CO₂-Klasse: B
|
|
|
|
Marke: | Iveco | Fahrzeugart: | Neuwagen |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Modell: | | Leistung: | 162 kW / 220 PS |
Farbe: | Rot |
Bauart: | Dreiseitenkipper |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 2 |
|
|
|
|
Marke: | Iveco | Fahrzeugart: | Neuwagen |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Modell: | | Leistung: | 162 kW / 220 PS |
Farbe: | Grün |
Bauart: | Dreiseitenkipper unter 7,5t |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 2 |
|
|
|
|
Marke: | Iveco | Fahrzeugart: | Neuwagen |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Modell: | | Leistung: | 162 kW / 220 PS |
Farbe: | Weiß |
Bauart: | Dreiseitenkipper |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 2 |
|
|
|
|
Marke: | Iveco | Fahrzeugart: | Neuwagen |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Modell: | | Leistung: | 162 kW / 220 PS |
Farbe: | Weiß |
Bauart: | Dreiseitenkipper |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 2 |
|
|
|
|
Marke: | Iveco | Fahrzeugart: | Neuwagen |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Modell: | | Leistung: | 162 kW / 220 PS |
Farbe: | Orange |
Bauart: | Dreiseitenkipper |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 2 |
|
|
|
|
Marke: | Iveco | Fahrzeugart: | Neuwagen |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Modell: | | Leistung: | 162 kW / 220 PS |
Farbe: | Orange |
Bauart: | Dreiseitenkipper |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 2 |
Energieverbrauch kombiniert: 15,1 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 11 g/km CO₂-Klasse: B
|
|
|
|
Marke: | Iveco | Fahrzeugart: | Neuwagen |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Modell: | | Leistung: | 162 kW / 220 PS |
Farbe: | Orange |
Bauart: | Dreiseitenkipper |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 2 |
|
|
|
|
Marke: | Iveco | Fahrzeugart: | Neuwagen |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Modell: | Daily | Leistung: | 100 kW / 136 PS |
Farbe: | Weiß |
Bauart: | Pritsche |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 2 |
Energieverbrauch kombiniert: 9,0 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 239 g/km CO₂-Klasse: G
|
|
|
|
Marke: | Iveco | Fahrzeugart: | Neuwagen |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Modell: | Daily | Leistung: | 100 kW / 136 PS |
Farbe: | Weiß |
Bauart: | Kastenwagen |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 2 |
Energieverbrauch kombiniert: 15,0 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 10 g/km CO₂-Klasse: B
|
|
|
|
Marke: | Iveco | Fahrzeugart: | Neuwagen |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Modell: | Daily | Leistung: | 100 kW / 136 PS |
Farbe: | Schwarz |
Bauart: | Kastenwagen |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 2 |
Energieverbrauch kombiniert: 8,0 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 8 g/km CO₂-Klasse: B
|
|
|
|