|
Marke: | Iveco | Fahrzeugart: | Neuwagen |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Modell: | Daily | Leistung: | 100 kW / 136 PS |
Farbe: | orange |
Bauart: | Pritsche |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | - |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 7.4 / 7.9 / 7.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 194 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Marke: | Iveco | Fahrzeugart: | Neuwagen |
KM: | 150 km |
EZ: | - |
Modell: | Daily | Leistung: | 114 kW / 155 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Kastenwagen |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 2 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 7.0 / 7.8 / 7.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 192 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Marke: | Iveco | Fahrzeugart: | Neuwagen |
KM: | 409 km |
EZ: | - |
Modell: | Daily | Leistung: | 131 kW / 178 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Kipper |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 2 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 8.9 / 10.1 / 8.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 234 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|
Marke: | Iveco | Fahrzeugart: | Neuwagen |
KM: | 442 km |
EZ: | - |
Modell: | Daily | Leistung: | 131 kW / 178 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Kipper |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 2 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 8.9 / 10.1 / 8.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 234 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|
Marke: | Iveco | Fahrzeugart: | Neuwagen |
KM: | 311 km |
EZ: | - |
Modell: | Daily | Leistung: | 100 kW / 136 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Doppelkabine |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 4 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 7.3 / 7.8 / 7.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 192 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Marke: | Iveco | Fahrzeugart: | Neuwagen |
KM: | 306 km |
EZ: | - |
Modell: | Daily | Leistung: | 100 kW / 136 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Doppelkabine |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 4 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 7.3 / 7.8 / 7.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 192 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Marke: | Iveco | Fahrzeugart: | Neuwagen |
KM: | 311 km |
EZ: | - |
Modell: | Daily | Leistung: | 100 kW / 136 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Doppelkabine |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 4 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 7.3 / 7.8 / 7.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 192 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Marke: | Iveco | Fahrzeugart: | Neuwagen |
KM: | 308 km |
EZ: | - |
Modell: | Daily | Leistung: | 100 kW / 136 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Doppelkabine |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 4 |
CO2-Emissionen komb.: 192 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Marke: | Iveco | Fahrzeugart: | Neuwagen |
KM: | 314 km |
EZ: | - |
Modell: | Daily | Leistung: | 100 kW / 136 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Doppelkabine |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 4 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 7.3 / 7.8 / 7.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 192 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Marke: | Iveco | Fahrzeugart: | Neuwagen |
KM: | 231 km |
EZ: | - |
Modell: | Daily | Leistung: | 100 kW / 136 PS |
Farbe: | orange |
Bauart: | Kipper |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 4 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 7.3 / 7.8 / 7.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 192 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|